Jupiter Categories
Spot markets on Solana — trending, rankings, stocks, stablecoins, yield and more
DeFi
121 tokens· $7.92B market cap| # | Token | Price | 24h % | Market Cap▼ | FDV | Volume 24h | Net Vol 24h | Traders 24h | Txns 24h | Liquidity | Holders | Holders Δ 24h | Organic | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP Pump | $0.004400 | -1.93% | $2.03B | $3.64B | $35.78M | $1.22M | 36.8K | 378.2K | $38.03M | 370.8K | +0.17% | 98.7 | 1.3y |
| 2 | JUP Jupiter | $0.297481 | +0.65% | $987.45M | $2.04B | $5.02M | $199.55K | 11.2K | 80.1K | $5.29M | 839.8K | -0.03% | 97.8 | 2.4y |
| 3 | JLP Jupiter Perps | $4.5331 | -0.83% | $861.52M | $861.52M | $3.74M | $329.11K | 8.0K | 70.4K | $5.62M | 89.3K | +0.01% | 89.1 | 2.4y |
| 4 | PYTH Pyth Network | $0.072360 | -3.92% | $569.83M | $723.60M | $841.36K | -$25.92K | 955 | 22.3K | $409.31K | 307.3K | +0.00% | 81.8 | 2.4y |
| 5 | RAY Raydium | $1.8788 | -2.60% | $507.22M | $1.04B | $4.96M | -$148.53K | 4.5K | 73.1K | $16.60M | 265.9K | -0.03% | 89.2 | 2.4y |
| 6 | CARDS Collector Crypt | $0.322933 | +13.45% | $291.48M | $637.52M | $44.62M | $1.11M | 37.2K | 710.7K | $4.80M | 58.0K | +23.83% | 95.6 | 1.1y |
| 7 | BP Backpack | $1.1031 | +2.11% | $275.77M | $1.10B | $2.09M | $112.85K | 1.1K | 10.3K | $3.84M | 28.0K | -0.32% | 86.2 | 7mo |
| 8 | JTO JITO | $0.450990 | +1.57% | $240.99M | $444.91M | $309.07K | $135.21K | 1.4K | 7.1K | $328.31K | 89.9K | +0.04% | 75.0 | 2.4y |
| 9 | KMNO Kamino | $0.039989 | +1.74% | $231.77M | $399.89M | $4.06M | $32.15K | 3.8K | 56.8K | $2.71M | 55.7K | -0.01% | 78.9 | 2.4y |
| 10 | ZBCN Zebec Network | $0.002069 | -3.44% | $206.93M | $206.93M | $179.41K | -$14.17K | 451 | 3.8K | $78.33K | 111.2K | -0.01% | 66.7 | 2.4y |
| 11 | MET Meteora | $0.332740 | -1.92% | $185.94M | $331.99M | $1.41M | $71.84K | 1.3K | 15.0K | $3.86M | 43.6K | -0.15% | 79.7 | 1.1y |
| 12 | DBR deBridge | $0.018212 | -4.06% | $118.97M | $182.12M | $314.84K | -$34.50K | 172 | 1.4K | $3.06M | 82.0K | -0.07% | 66.6 | 2.0y |
| 13 | META MetaDAO | $4.9099 | -1.73% | $111.38M | $111.38M | $98.53K | -$11.31K | 132 | 1.3K | $1.40M | 6.6K | -0.20% | 0.0 | 1.2y |
| 14 | ORCA Orca | $1.7495 | -1.08% | $106.37M | $131.21M | $694.16K | -$8.56K | 885 | 13.9K | $283.99K | 92.7K | -0.11% | 75.0 | 2.4y |
| 15 | SKR Seeker | $0.014333 | -0.19% | $102.78M | $152.95M | $278.90K | $853.14 | 1.7K | 27.8K | $616.97K | 46.5K | -0.10% | 75.9 | 1.4y |
| 16 | META META | $4,917.04 | -0.52% | $102.58M | $102.58M | $825.81 | -$2.96 | 21 | 131 | $36.88K | 1.3K | -0.16% | 0.0 | 2.4y |
| 17 | W Wormhole Token | $0.013095 | +1.89% | $87.22M | $130.95M | $81.23K | $10.73K | 708 | 7.4K | $171.34K | 101.0K | -0.08% | 65.4 | 2.4y |
| 18 | PRL Perle | $0.086789 | -0.80% | $86.79M | $86.79M | $3.65K | -$25.98 | 34 | 182 | $6.04K | 2.0K | -0.10% | 0.0 | 7mo |
| 19 | FOXY Famous Fox Federation | $0.000971 | -2.10% | $66.53M | $66.53M | $32.70 | -$20.54 | 20 | 38 | $2.27K | 13.3K | +0.03% | 0.0 | 2.4y |
| 20 | LAYER Solayer | $0.062326 | -0.15% | $62.33M | $62.33M | $245.78 | -$14.81 | 11 | 25 | $4.19K | 63.1K | -0.02% | 0.0 | 1.8y |
| 21 | HYPE HYPE | $78.3034 | -1.77% | $55.05M | $55.05M | $25.78M | $107.88K | 3.2K | 80.0K | $3.79M | 57.8K | +0.03% | 87.3 | 1.0y |
| 22 | SRM Serum | $0.005394 | -1.70% | $53.89M | $53.89M | $2.58K | $13.14 | 45 | 746 | $23.33K | 54.9K | -0.17% | 0.0 | 2.4y |
| 23 | HUMA Huma Finance | $0.028510 | -2.60% | $49.42M | $285.10M | $51.39K | -$6.10K | 158 | 1.6K | $461.63K | 21.7K | -0.08% | 55.3 | 1.6y |
| 24 | LFNTY Lifinity | $1.1346 | -0.59% | $43.32M | $43.32M | $53.51 | -$53.09 | 6 | 9 | $4.37K | 3.6K | -0.08% | 0.0 | 2.4y |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | $0.053596 | -5.71% | $42.09M | $42.09M | $4.97M | -$382.93K | 6.4K | 74.8K | $56.96K | 30.6K | +3.81% | 83.0 | 1.2y |
| 26 | MPLX Metaplex Token | $0.086546 | +76.86% | $40.76M | $86.54M | $8.13M | $1.22M | 1.3K | 25.5K | $3.07M | 25.8K | +0.78% | 87.4 | 2.4y |
| 27 | ME Magic Eden | $0.058974 | -0.26% | $36.62M | $58.97M | $46.41K | -$474.17 | 75 | 1.4K | $166.58K | 151.5K | -0.01% | 51.9 | 1.9y |
| 28 | MNGO Mango | $0.031192 | +27.75% | $32.98M | $32.98M | $28.64K | -$16.70K | 40 | 151 | $70.78K | 13.6K | — | 0.0 | 2.4y |
| 29 | RIV RIV Coin | $0.003616 | -0.23% | $32.54M | $32.54M | $377.27K | $1.81K | 36 | 720 | $195.43K | 5.0K | -0.06% | 0.0 | 7mo |
| 30 | SANC Sanctum | $0.059809 | -1.97% | $31.70M | $44.30M | $28.37K | -$5.13K | 116 | 492 | $723.05K | 78.3K | -0.05% | 62.0 | 2.3y |
| 31 | GP Graphite | $0.483416 | -5.33% | $28.35M | $28.35M | $70.35K | -$12.34K | 256 | 1.2K | $451.87K | 11.1K | -0.09% | 62.2 | 2.4y |
| 32 | PUMPCADE PUMPCADE | $0.020955 | -8.74% | $20.93M | $20.93M | $90.75K | -$46.35K | 196 | 574 | $394.40K | 4.9K | -0.18% | 60.4 | 1.1y |
| 33 | VIRTUAL Virtual Protocol | $0.656920 | -0.65% | $20.70M | $20.70M | $17.94K | $2.03K | 183 | 711 | $1.85M | 28.5K | +0.02% | 55.6 | 1.7y |
| 34 | MNDE Marinade | $0.025771 | -0.62% | $18.04M | $18.04M | $4.11K | $393.97 | 70 | 274 | $6.23K | 62.7K | -0.02% | 0.0 | 2.4y |
| 35 | RTX RateX | $0.332635 | -39.15% | $16.40M | $16.40M | $53.52 | -$4.23 | 11 | 22 | $149.81 | 3.3K | -0.12% | 0.0 | 1.1y |
| 36 | wNEAR Wrapped NEAR fungible token | $4.6930 | -7.06% | $15.73M | $15.73M | $14.81M | -$492.09K | 4.0K | 68.2K | $3.49M | 17.1K | +0.84% | 84.1 | 1.8y |
| 37 | WET HumidiFi Token | $0.049941 | +1.16% | $11.49M | $49.94M | $21.51K | $3.87K | 23 | 256 | $456.41K | 5.3K | -0.11% | 0.0 | 10mo |
| 38 | DRIFT Drift | $0.015052 | -1.97% | $11.19M | $15.05M | $3.66K | -$666.02 | 83 | 363 | $20.71K | 27.9K | -0.03% | 0.0 | 2.4y |
| 39 | BMT Bubblemaps | $0.018504 | +11.78% | $9.43M | $9.43M | $136.91K | $21.18K | 80 | 3.1K | $117.39K | 6.0K | +0.71% | 0.0 | 1.9y |
| 40 | SAVE Save Finance | $0.178083 | -0.00% | $8.90M | $8.90M | $0.39 | -$0.39 | 2 | 2 | $37.06K | 942 | — | 0.0 | 1.9y |
| 41 | PAYAI PayAI | $0.008081 | -3.25% | $8.08M | $8.08M | $29.26K | -$4.06K | 85 | 193 | $339.57K | 5.9K | -0.07% | 52.4 | 11mo |
| 42 | ZEUS ZEUS | $0.008534 | -6.83% | $7.95M | $8.53M | $47.02K | -$3.71K | 236 | 1.8K | $56.40K | 77.9K | -0.05% | 66.3 | 2.4y |
| 43 | UMBRA Umbra | $0.495195 | +16.40% | $6.86M | $13.54M | $410.13K | $61.61K | 428 | 2.2K | $863.67K | 6.4K | +1.59% | 68.8 | 1.0y |
| 44 | swarms swarms | $0.006831 | +0.28% | $6.83M | $6.83M | $48.97K | $4.67K | 89 | 1.2K | $695.85K | 28.7K | -0.10% | 49.5 | 1.8y |
| 45 | PRCL Parcl | $0.006015 | -2.29% | $6.01M | $6.01M | $1.89K | -$295.86 | 54 | 370 | $18.43K | 44.8K | -0.02% | 51.0 | 2.4y |
| 46 | BORG SwissBorg Token | $0.162405 | -2.87% | $5.33M | $5.33M | $129.26K | -$22.09K | 198 | 1.6K | $648.68K | 3.5K | +0.03% | 34.7 | 2.4y |
| 47 | NEON Neon EVM | $0.005270 | +4.28% | $5.27M | $5.27M | $230.07K | $4.27K | 233 | 5.6K | $17.31K | 16.6K | +0.04% | 68.4 | 2.4y |
| 48 | BOOP BOOP | $0.004357 | -0.34% | $4.36M | $4.36M | $253.91 | -$244.10 | 10 | 27 | $75.70K | 5.6K | -0.09% | 0.0 | 1.5y |
| 49 | TCG The Collector Group | $0.004055 | +89.76% | $4.06M | $4.06M | $699.76K | -$20.03K | 717 | 6.4K | $173.21K | 2.4K | +13.86% | 69.8 | 10mo |
| 50 | Real Real | $0.003606 | -0.00% | $3.61M | $3.61M | $10.15 | $9.83 | 2 | 2 | $117.69K | 4.4K | — | 0.0 | 1.1y |
What counts as a DeFi token on Solana?
DeFi covers protocols that provide a financial primitive on-chain: lending markets, DEXs, liquid staking, perps, vaults and stablecoin infrastructure. Tokens in this category usually have a product generating fees or TVL, so protocol-level fundamentals matter alongside price.
This screener lists every Solana token Jupiter tags as DeFi. Compare market cap against liquidity and 24h volume to spot assets trading far above their real depth, then narrow by holders or organic score to separate genuine usage from wash trading.
- Tokens
- 121
- Market cap
- $7.92B
- 24h volume
- $161.88M
- Net volume 24h
- $3.35M
- Avg 24h change
- +0.66%
This screener lists the 121 Solana tokens Jupiter tags as "defi". Use the search, sorts and filters to narrow the category further. Compare all categories