Jupiter Categories
Spot markets on Solana — trending, rankings, stocks, stablecoins, yield and more
Memes
793 tokens· $4.08B market cap| # | Token | Price | 24h % | Market Cap▼ | FDV | Volume 24h | Net Vol 24h | Traders 24h | Txns 24h | Liquidity | Holders | Holders Δ 24h | Organic | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOHOME GOHOME | $77.2711 | -1.10% | $772.68M | $772.68M | $6.16K | -$911.74 | 39 | 600 | $347.82K | 27.1K | — | 0.0 | 1.7y |
| 2 | PENGU Pudgy Penguins | $0.007478 | -0.74% | $573.76M | $573.76M | $3.03M | $36.16K | 3.5K | 36.5K | $2.49M | 563.8K | +0.02% | 83.9 | 1.9y |
| 3 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1.6840 | -2.04% | $474.66M | $1.68B | $15.85M | $154.82K | 12.6K | 86.5K | $25.56M | 687.8K | -0.11% | 85.0 | 1.8y |
| 4 | YZY YZY | $0.288229 | +0.00% | $288.23M | $288.23M | $13.14K | -$331.37 | 131 | 352 | $1.57M | 18.2K | -0.03% | 0.0 | 1.2y |
| 5 | Bonk Bonk | $0.000003 | -1.02% | $256.13M | $256.13M | $499.17K | -$2.08K | 3.7K | 25.0K | $5.99M | 1.03M | -0.00% | 82.1 | 2.4y |
| 6 | $WIF dogwifhat | $0.198428 | -0.86% | $198.20M | $198.20M | $322.12K | $15.41K | 1.8K | 9.9K | $6.05M | 268.9K | -0.04% | 75.0 | 2.4y |
| 7 | Fartcoin Fartcoin | $0.141377 | -2.99% | $141.37M | $141.37M | $1.96M | -$145.44K | 2.8K | 23.6K | $5.82M | 193.2K | -0.06% | 82.6 | 2.0y |
| 8 | USELESS USELESS COIN | $0.140668 | -1.41% | $140.54M | $140.54M | $1.11M | $32.69K | 2.5K | 22.6K | $2.43M | 67.0K | -0.01% | 82.0 | 1.4y |
| 9 | ANSEM The Black Bull | $0.092473 | -9.80% | $92.23M | $92.23M | $1.76M | -$163.30K | 2.2K | 13.3K | $1.27M | 151.3K | -0.29% | 89.5 | 4mo |
| 10 | DOG DOG (Bitcoin) | $0.000899 | -2.57% | $89.91M | $89.91M | $12.38K | -$457.70 | 82 | 862 | $10.72K | 12.8K | +0.03% | 0.0 | 1.7y |
| 11 | MELANIA Melania Meme | $0.080243 | +0.00% | $80.24M | $80.24M | $9.16K | $514.94 | 145 | 767 | $2.18M | 222.2K | -0.02% | 0.0 | 1.7y |
| 12 | Ban Comedian | $0.053289 | -0.59% | $51.29M | $51.29M | $37.40K | $2.09K | 48 | 1.3K | $1.28M | 28.5K | -0.02% | 0.0 | 2.0y |
| 13 | jellyjelly jelly-my-jelly | $0.050327 | +0.52% | $50.33M | $50.33M | $115.99K | $24.81K | 89 | 2.9K | $2.42M | 33.9K | -0.06% | 0.0 | 1.7y |
| 14 | POPCAT Popcat | $0.043832 | -0.55% | $42.95M | $42.95M | $280.51K | $152.00K | 1.3K | 6.6K | $4.13M | 142.7K | -0.04% | 64.5 | 2.4y |
| 15 | Pnut Peanut the Squirrel | $0.042547 | -1.91% | $42.54M | $42.54M | $145.20K | -$5.17K | 105 | 1.7K | $3.09M | 88.6K | -0.05% | 0.0 | 2.0y |
| 16 | BOME BOOK OF MEME | $0.000592 | -4.14% | $40.76M | $40.76M | $272.41K | -$71.77K | 171 | 2.3K | $12.95M | 92.8K | -0.10% | 64.2 | 2.4y |
| 17 | MOODENG Moo Deng | $0.037793 | +1.81% | $37.41M | $37.41M | $103.08K | $17.52K | 139 | 1.1K | $1.30M | 94.2K | -0.04% | 52.9 | 2.1y |
| 18 | MEW cat in a dogs world | $0.000409 | -1.17% | $36.39M | $36.39M | $47.42K | $14.85K | 122 | 718 | $9.05M | 159.0K | -0.01% | 53.5 | 2.4y |
| 19 | TROLL TROLL | $0.032872 | -3.74% | $32.83M | $32.83M | $181.27K | -$38.43K | 507 | 2.5K | $1.42M | 69.5K | -0.11% | 73.7 | 1.5y |
| 20 | neet NotInEmploymentEducationTraining | $0.032529 | -6.57% | $32.52M | $32.52M | $1.24M | -$31.28K | 3.6K | 29.2K | $1.52M | 33.6K | +0.84% | 75.6 | 1.5y |
| 21 | SPX SPX6900 (Wormhole) | $0.359308 | +0.49% | $29.95M | $29.95M | $363.66K | $21.52K | 1.0K | 9.8K | $2.63M | 79.3K | -0.08% | 69.4 | 2.4y |
| 22 | ZEREBRO zerebro | $0.024947 | +0.94% | $24.95M | $24.95M | $1.49M | $17.53K | 991 | 14.2K | $1.40M | 53.2K | -0.01% | 66.6 | 2.0y |
| 23 | $CWIF catwifhat | $0.000000 | -7.97% | $24.23M | $24.23M | $443.48 | -$428.09 | 45 | 78 | $10.43K | 1.48M | -0.01% | 0.0 | 2.4y |
| 24 | FARTBOY FARTBOY | $0.019325 | -5.10% | $19.31M | $19.31M | $60.02K | -$6.08K | 75 | 1.2K | $332.56K | 13.0K | -0.07% | 0.0 | 1.8y |
| 25 | GIGA GIGACHAD | $0.001815 | -2.69% | $17.43M | $17.43M | $79.75K | -$5.71K | 455 | 1.7K | $819.58K | 85.9K | -0.07% | 64.1 | 2.4y |
| 26 | pippin Pippin | $0.015321 | -0.71% | $15.32M | $15.32M | $86.18K | $5.10K | 208 | 1.0K | $1.85M | 48.5K | -0.06% | 60.1 | 1.9y |
| 27 | GRIFFAIN test griffain.com | $0.014668 | +0.27% | $14.67M | $14.67M | $131.70K | $5.78K | 128 | 4.1K | $969.78K | 51.2K | -0.08% | 57.1 | 2.0y |
| 28 | GOAT Goatseus Maximus | $0.014565 | +1.45% | $14.56M | $14.56M | $75.80K | $11.55K | 169 | 1.2K | $1.56M | 89.4K | -0.06% | 45.2 | 2.0y |
| 29 | BIRB Moonbirds | $0.046814 | -0.05% | $13.34M | $46.81M | $616.67K | -$1.88K | 96 | 7.5K | $900.99K | 15.4K | -0.07% | 0.0 | 9mo |
| 30 | WOULD would | $0.013336 | -11.27% | $13.33M | $13.33M | $21.33K | -$16.64K | 37 | 128 | $307.28K | 6.5K | — | 0.0 | 2.2y |
| 31 | Bert Bertram The Pomeranian | $0.013099 | -3.83% | $12.80M | $12.80M | $30.17K | -$5.70K | 204 | 1.1K | $566.08K | 25.8K | -0.14% | 61.4 | 2.1y |
| 32 | HAROLD Harold | $0.011774 | -2.72% | $11.77M | $11.77M | $10.58K | -$4.22K | 16 | 26 | $355.07K | 6.6K | -0.11% | 0.0 | 1.9y |
| 33 | PONKE PONKE | $0.020526 | +1.71% | $11.40M | $11.40M | $24.99K | $12.86K | 160 | 653 | $712.25K | 69.5K | -0.03% | 58.5 | 2.4y |
| 34 | MIM MAGIC INTERNET MONEY (Bitcoin) | $0.000511 | -0.18% | $10.73M | $10.73M | $4.57K | $974.49 | 44 | 119 | $85.56K | 2.6K | -0.30% | 0.0 | 1.6y |
| 35 | Old Slerf Unmigrated Slerf | $0.020451 | -0.34% | $10.23M | $10.23M | $455.18 | -$34.65 | 49 | 117 | $17.78M | 48.6K | -0.03% | 0.0 | 2.4y |
| 36 | CHILLGUY Just a chill guy | $0.009689 | -0.03% | $9.69M | $9.69M | $48.94K | $3.07K | 150 | 1.1K | $648.30K | 118.1K | -0.06% | 0.0 | 2.0y |
| 37 | GBACK GIVEBACK | $0.008298 | +12.14% | $8.30M | $8.30M | $37.78K | $4.56K | 95 | 258 | $138.41K | 3.6K | +0.51% | 0.0 | 1.1y |
| 38 | ACT Act I : The AI Prophecy | $0.008675 | -2.31% | $8.23M | $8.23M | $39.02K | -$746.22 | 104 | 1.0K | $674.03K | 45.6K | -0.05% | 45.5 | 2.0y |
| 39 | aura aura | $0.007859 | -1.99% | $7.57M | $7.57M | $23.50K | -$2.43K | 201 | 478 | $695.98K | 40.1K | -0.04% | 63.8 | 2.4y |
| 40 | VINE Vine Coin | $0.007461 | -0.85% | $7.46M | $7.46M | $107.71K | $3.21K | 215 | 1.1K | $772.14K | 93.2K | -0.07% | 0.0 | 1.7y |
| 41 | AVA Ava AI | $0.007298 | +0.83% | $7.29M | $7.29M | $60.15K | $6.44K | 85 | 1.8K | $579.90K | 47.3K | -0.08% | 0.0 | 1.9y |
| 42 | PEPECAT PEPECAT | $0.006970 | +1.50% | $6.90M | $6.90M | $3.43K | $1.03K | 11 | 37 | $168.41K | 2.4K | — | 0.0 | 1.9y |
| 43 | Buttcoin Buttcoin | $0.006382 | -7.07% | $6.38M | $6.38M | $138.65K | -$25.10K | 409 | 1.5K | $461.47K | 21.2K | -0.14% | 62.0 | 9mo |
| 44 | UFD Unicorn Fart Dust | $0.006185 | -3.38% | $6.18M | $6.18M | $21.22K | -$6.90K | 176 | 1.0K | $536.87K | 34.4K | -0.09% | 47.9 | 1.8y |
| 45 | Ww3 World War 3 | $0.006033 | -1.21% | $5.97M | $5.97M | $33.11K | $274.09 | 101 | 2.0K | $259.93K | 5.8K | +0.07% | 0.0 | 2.4y |
| 46 | PAIN PAIN | $0.555270 | +1.02% | $5.55M | $5.55M | $56.85 | -$54.76 | 5 | 6 | $52.09K | 29.9K | -0.01% | 0.0 | 1.7y |
| 47 | TripleT Tung Tung Tung Sahur | $0.005195 | -11.07% | $5.19M | $5.19M | $188.09K | -$26.14K | 711 | 2.8K | $300.28K | 24.9K | -0.14% | 65.5 | 7mo |
| 48 | jobcoin buy instead of getting a job | $0.005157 | +12.50% | $5.16M | $5.16M | $17.91K | $4.76K | 61 | 259 | $191.82K | 2.8K | +0.14% | 0.0 | 1.5y |
| 49 | BOBO Bobo | $0.005085 | -0.76% | $5.09M | $5.09M | $13.85K | $1.09K | 51 | 253 | $175.37K | 6.5K | -0.31% | 0.0 | 5mo |
| 50 | FWOG FWOG | $0.004938 | -3.81% | $4.82M | $4.82M | $22.07K | -$7.81K | 113 | 414 | $750.71K | 72.5K | -0.09% | 0.0 | 2.2y |
Rows:
793 tokens
What are Solana meme tokens?
Meme tokens are community-driven assets without a cash flow, product or treasury. Their price is driven almost entirely by attention, liquidity and holder behaviour, which makes volume and holder counts more informative than market cap alone.
Jupiter tags these tokens as memes so they can be screened as one sector. Use the filters above to isolate tokens with real on-chain activity — 24h volume, organic score, unique traders and holder growth — instead of sorting by market cap and landing on illiquid names.
- Tokens
- 793
- Market cap
- $4.08B
- 24h volume
- $33.28M
- Net volume 24h
- -$281.93K
- Avg 24h change
- -1.20%
This screener lists the 793 Solana tokens Jupiter tags as "meme". Use the search, sorts and filters to narrow the category further. Compare all categories