Jupiter Categories
Spot markets on Solana — trending, rankings, stocks, stablecoins, yield and more
Launchpads
591 tokens· $946.33M market cap| # | Token | Price | 24h % | Market Cap▼ | FDV | Volume 24h | Net Vol 24h | Traders 24h | Txns 24h | Liquidity | Holders | Holders Δ 24h | Organic | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fartcoin Fartcoin | $0.141377 | -2.99% | $141.37M | $141.37M | $1.96M | -$145.44K | 2.8K | 23.6K | $5.82M | 193.2K | -0.06% | 82.6 | 2.0y |
| 2 | USELESS USELESS COIN | $0.140668 | -1.41% | $140.54M | $140.54M | $1.11M | $32.69K | 2.5K | 22.6K | $2.43M | 67.0K | -0.01% | 82.0 | 1.4y |
| 3 | Ban Comedian | $0.053289 | -0.59% | $51.29M | $51.29M | $37.40K | $2.09K | 48 | 1.3K | $1.28M | 28.5K | -0.02% | 0.0 | 2.0y |
| 4 | jellyjelly jelly-my-jelly | $0.050327 | +0.52% | $50.33M | $50.33M | $115.99K | $24.81K | 89 | 2.9K | $2.42M | 33.9K | -0.06% | 0.0 | 1.7y |
| 5 | arc AI Rig Complex | $0.045742 | +7.93% | $45.74M | $45.74M | $1.37M | $86.15K | 537 | 14.7K | $11.94M | 47.6K | -0.03% | 75.0 | 1.9y |
| 6 | Pnut Peanut the Squirrel | $0.042547 | -1.91% | $42.54M | $42.54M | $145.20K | -$5.17K | 105 | 1.7K | $3.09M | 88.6K | -0.05% | 0.0 | 2.0y |
| 7 | MOODENG Moo Deng | $0.037793 | +1.81% | $37.41M | $37.41M | $103.08K | $17.52K | 139 | 1.1K | $1.30M | 94.2K | -0.04% | 52.9 | 2.1y |
| 8 | ALCH Alchemist AI | $0.036026 | -1.57% | $36.02M | $36.02M | $91.45K | $1.70K | 66 | 1.9K | $1.41M | 27.1K | -0.09% | 0.0 | 1.9y |
| 9 | neet NotInEmploymentEducationTraining | $0.032529 | -6.57% | $32.52M | $32.52M | $1.24M | -$31.28K | 3.6K | 29.2K | $1.52M | 33.6K | +0.84% | 75.6 | 1.5y |
| 10 | ZEREBRO zerebro | $0.024947 | +0.94% | $24.95M | $24.95M | $1.49M | $17.53K | 991 | 14.2K | $1.40M | 53.2K | -0.01% | 66.6 | 2.0y |
| 11 | PUMPCADE PUMPCADE | $0.020955 | -8.74% | $20.93M | $20.93M | $90.75K | -$46.35K | 196 | 574 | $394.40K | 4.9K | -0.18% | 60.4 | 1.1y |
| 12 | Verse Verse World | $0.019939 | -0.21% | $19.94M | $19.94M | $405.45 | -$366.97 | 18 | 24 | $282.18K | 5.6K | -0.20% | 0.0 | 1.4y |
| 13 | pippin Pippin | $0.015321 | -0.71% | $15.32M | $15.32M | $86.18K | $5.10K | 208 | 1.0K | $1.85M | 48.5K | -0.06% | 60.1 | 1.9y |
| 14 | GRIFFAIN test griffain.com | $0.014668 | +0.27% | $14.67M | $14.67M | $131.70K | $5.78K | 128 | 4.1K | $969.78K | 51.2K | -0.08% | 57.1 | 2.0y |
| 15 | GOAT Goatseus Maximus | $0.014565 | +1.45% | $14.56M | $14.56M | $75.80K | $11.55K | 169 | 1.2K | $1.56M | 89.4K | -0.06% | 45.2 | 2.0y |
| 16 | Bert Bertram The Pomeranian | $0.013099 | -3.83% | $12.80M | $12.80M | $30.17K | -$5.70K | 204 | 1.1K | $566.08K | 25.8K | -0.14% | 61.4 | 2.1y |
| 17 | KLED KLEDAI | $0.012237 | -2.86% | $12.23M | $12.23M | $110.14K | -$1.65K | 238 | 1.2K | $347.93K | 14.5K | -0.01% | 63.4 | 1.4y |
| 18 | CHILLGUY Just a chill guy | $0.009689 | -0.03% | $9.69M | $9.69M | $48.94K | $3.07K | 150 | 1.1K | $648.30K | 118.1K | -0.06% | 0.0 | 2.0y |
| 19 | WOLF Wolf | $0.009218 | -2.41% | $9.22M | $9.22M | $9.20K | -$2.53K | 18 | 81 | $432.00K | 2.7K | +0.04% | 0.0 | 1.7y |
| 20 | GBACK GIVEBACK | $0.008298 | +12.14% | $8.30M | $8.30M | $37.78K | $4.56K | 95 | 258 | $138.41K | 3.6K | +0.51% | 0.0 | 1.1y |
| 21 | ACT Act I : The AI Prophecy | $0.008675 | -2.31% | $8.23M | $8.23M | $39.02K | -$746.22 | 104 | 1.0K | $674.03K | 45.6K | -0.05% | 45.5 | 2.0y |
| 22 | Clash ClashProject | $0.007809 | -2.64% | $7.81M | $7.81M | $7.59K | -$1.53K | 59 | 135 | $170.40K | 10.4K | +0.06% | 0.0 | 1.1y |
| 23 | VINE Vine Coin | $0.007461 | -0.85% | $7.46M | $7.46M | $107.71K | $3.21K | 215 | 1.1K | $772.14K | 93.2K | -0.07% | 0.0 | 1.7y |
| 24 | AVA Ava AI | $0.007298 | +0.83% | $7.29M | $7.29M | $60.15K | $6.44K | 85 | 1.8K | $579.90K | 47.3K | -0.08% | 0.0 | 1.9y |
| 25 | PEPECAT PEPECAT | $0.006970 | +1.50% | $6.90M | $6.90M | $3.43K | $1.03K | 11 | 37 | $168.41K | 2.4K | — | 0.0 | 1.9y |
| 26 | swarms swarms | $0.006831 | +0.28% | $6.83M | $6.83M | $48.97K | $4.67K | 89 | 1.2K | $695.85K | 28.7K | -0.10% | 49.5 | 1.8y |
| 27 | UFD Unicorn Fart Dust | $0.006185 | -3.38% | $6.18M | $6.18M | $21.22K | -$6.90K | 176 | 1.0K | $536.87K | 34.4K | -0.09% | 47.9 | 1.8y |
| 28 | CODEC Codec Flow | $0.005719 | -6.84% | $5.72M | $5.72M | $34.93K | -$10.58K | 148 | 386 | $224.90K | 5.6K | +0.25% | 52.3 | 1.5y |
| 29 | jobcoin buy instead of getting a job | $0.005157 | +12.50% | $5.16M | $5.16M | $17.91K | $4.76K | 61 | 259 | $191.82K | 2.8K | +0.14% | 0.0 | 1.5y |
| 30 | DJI6930 DOWGE | $0.004800 | -4.43% | $4.80M | $4.80M | $9.40K | -$4.43K | 69 | 119 | $171.56K | 15.2K | -0.07% | 50.9 | 1.4y |
| 31 | WNTV Winternomics TV | $0.003882 | +10.22% | $3.88M | $3.88M | $8.06K | $4.40K | 26 | 84 | $98.26K | 1.2K | +0.33% | 0.0 | 1.0y |
| 32 | TOS TokenOS AI | $0.003753 | -3.37% | $3.75M | $3.75M | $1.24K | -$1.13K | 20 | 51 | $122.23K | 1.0K | -0.40% | 0.0 | 1.4y |
| 33 | Real Real | $0.003606 | -0.00% | $3.61M | $3.61M | $10.15 | $9.83 | 2 | 2 | $117.69K | 4.4K | — | 0.0 | 1.1y |
| 34 | pwease PWEASE | $0.003445 | -15.69% | $3.44M | $3.44M | $73.25K | -$32.86K | 165 | 587 | $392.68K | 18.7K | -0.02% | 53.5 | 1.6y |
| 35 | Scam Scamcoin | $0.003420 | -0.50% | $3.42M | $3.42M | $32.81 | $7.17 | 20 | 21 | $104.01K | 2.4K | -0.66% | 0.0 | 1.2y |
| 36 | dreams Daydreams | $0.003158 | -1.46% | $3.16M | $3.16M | $6.27K | -$155.25 | 46 | 105 | $197.05K | 5.9K | -0.22% | 0.0 | 1.7y |
| 37 | crypto Cryptocurrency Coin | $0.002938 | -9.24% | $2.94M | $2.94M | $11.90K | -$7.10K | 143 | 842 | $115.09K | 3.0K | -0.23% | 48.5 | 1.5y |
| 38 | RAGEGUY Rage Guy | $0.002882 | +23.97% | $2.88M | $2.88M | $98.14K | $9.31K | 213 | 884 | $116.28K | 4.2K | +0.33% | 54.2 | 1.7y |
| 39 | KORI Kori The Pom | $0.002485 | -0.65% | $2.49M | $2.49M | $9.61K | -$155.13 | 65 | 201 | $213.22K | 10.9K | -0.04% | 0.0 | 1.4y |
| 40 | CRIME Crime onchain | $0.002763 | +22.03% | $2.43M | $2.43M | $22.65K | $18.81K | 41 | 187 | $155.30K | 2.6K | -0.23% | 0.0 | 1.9y |
| 41 | USDUC unstable coin | $0.002384 | -4.18% | $2.38M | $2.38M | $19.31K | -$3.15K | 244 | 1.5K | $222.03K | 15.0K | -0.02% | 38.2 | 1.4y |
| 42 | CAR Central African Republic Meme | $0.002339 | -0.34% | $2.32M | $2.32M | $130.57 | -$130.45 | 14 | 27 | $133.76K | 16.7K | -0.01% | 0.0 | 1.7y |
| 43 | ALLINDOGE all in doge | $0.002337 | -0.27% | $2.32M | $2.32M | $57.32K | -$399.03 | 80 | 6.5K | $102.95K | 6.8K | +0.10% | 0.0 | 1.9y |
| 44 | Amiko Amiko | $0.002179 | -0.40% | $2.18M | $2.18M | $492.12 | -$269.02 | 13 | 15 | $81.78K | 22.8K | -0.04% | 0.0 | 1.4y |
| 45 | retire The Last Play | $0.002113 | -2.03% | $2.11M | $2.11M | $20.04K | -$2.05K | 131 | 384 | $249.47K | 15.5K | -0.12% | 50.5 | 2.0y |
| 46 | $NRG Energy | $0.002091 | -1.50% | $2.05M | $2.05M | $4.94K | $31.28 | 27 | 65 | $75.56K | 1.3K | -0.08% | 0.0 | 1.1y |
| 47 | VIBECOIN Vibing Cat Coin | $0.001949 | -6.40% | $1.95M | $1.95M | $4.37K | -$1.66K | 32 | 91 | $61.63K | 2.9K | +0.10% | 0.0 | 1.2y |
| 48 | ANONCOIN Anoncoin | $0.001996 | -1.97% | $1.95M | $1.95M | $5.15K | -$229.09 | 41 | 101 | $62.41K | 2.9K | -0.31% | 0.0 | 1.3y |
| 49 | YzY Yeezy Coin | $0.001946 | +2.04% | $1.94M | $1.94M | $4.84K | -$1.20K | 27 | 42 | $213.17K | 12.0K | -0.03% | 0.0 | 1.7y |
| 50 | 67 The Official 67 Coin | $0.001812 | -6.25% | $1.81M | $1.81M | $87.19K | -$8.71K | 494 | 1.9K | $202.07K | 19.6K | +0.33% | 56.1 | 1.1y |
Rows:
591 tokens
About the Launchpads category
Jupiter attaches narrative tags from its Tokens API, and a token can carry more than one. This page lists every Solana token in CoinDuck's snapshot that is tagged "launchpad" at the last ingest.
Sort and filter the table by market cap, 24h volume, liquidity, holders, organic score or token age. Categories are a starting point for research, not a recommendation — always check liquidity and holder concentration before acting on a move.
- Tokens
- 591
- Market cap
- $946.33M
- 24h volume
- $11.33M
- Net volume 24h
- -$153.48K
- Avg 24h change
- +1.27%
This screener lists the 591 Solana tokens Jupiter tags as "launchpad". Use the search, sorts and filters to narrow the category further. Compare all categories