Jupiter Categories
Spot markets on Solana — trending, rankings, stocks, stablecoins, yield and more
Lst
145 tokens· $5.79B market cap| # | Token | Price | 24h % | Market Cap▼ | FDV | Volume 24h | Net Vol 24h | Traders 24h | Txns 24h | Liquidity | Holders | Holders Δ 24h | Organic | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JitoSOL Jito Staked SOL | $135.8812 | -1.21% | $1.09B | $1.09B | $3.39M | -$164.32K | 3.3K | 55.4K | $1.09B | 184.9K | -0.04% | 92.3 | 2.4y |
| 2 | BNSOL Binance Staked SOL | $117.8812 | -1.08% | $1.09B | $1.09B | $8.97K | -$8.41K | 68 | 839 | $1.09B | 14.6K | -0.04% | 0.0 | 2.2y |
| 3 | JupSOL Jupiter Staked SOL | $126.3055 | -1.37% | $545.06M | $545.06M | $2.88M | $1.23M | 652 | 4.0K | $545.06M | 33.3K | -0.04% | 79.6 | 2.4y |
| 4 | fwdSOL Forward Industries Staked SOL | $110.3635 | -0.75% | $292.62M | $292.62M | $55.10 | -$0.01 | 20 | 158 | $292.62M | 163 | +1.24% | 0.0 | 1.0y |
| 5 | dSOL Drift Staked SOL | $126.7348 | -1.46% | $289.41M | $289.41M | $235.94 | -$45.64 | 40 | 134 | $289.41M | 4.4K | -0.14% | 0.0 | 2.4y |
| 6 | mSOL Marinade staked SOL (mSOL) | $146.8610 | -1.22% | $234.52M | $234.52M | $1.12M | -$451.66K | 3.6K | 31.0K | $234.52M | 149.9K | +0.03% | 77.6 | 2.4y |
| 7 | dfdvSOL DeFi Development Corp Staked SOL | $114.6998 | -0.74% | $212.14M | $212.14M | $8.60K | $8.57K | 14 | 77 | $212.14M | 326 | -0.31% | 0.0 | 1.7y |
| 8 | INF Infinity | $151.4564 | -1.35% | $199.93M | $199.93M | $845.17K | $644.17K | 961 | 6.7K | $199.93M | 41.9K | -0.00% | 73.0 | 2.4y |
| 9 | sctmSOL Sanctum Staked SOL | $116.7799 | -0.52% | $188.49M | $188.49M | $26.04 | -$2.79 | 13 | 46 | $188.49M | 124 | — | 0.0 | 1.6y |
| 10 | dynoSOL dynoSOL | $112.8380 | +0.02% | $174.76M | $174.76M | $30.52 | $8.68 | 9 | 15 | $174.76M | 105 | +0.96% | 0.0 | 1.5y |
| 11 | PSOL Phantom Staked SOL | $114.6236 | -1.34% | $168.35M | $168.35M | $405.91K | $29.79K | 1.0K | 6.7K | $168.35M | 115.5K | +0.19% | 75.0 | 1.6y |
| 12 | bbSOL BybitSOL | $122.1253 | -1.44% | $145.71M | $145.71M | $22.83K | $19.53K | 26 | 115 | $145.71M | 11.5K | -0.05% | 0.0 | 2.2y |
| 13 | vSOL The Vault | $122.7632 | -1.13% | $136.61M | $136.61M | $7.02K | $1.81K | 36 | 185 | $136.61M | 5.7K | +0.05% | 0.0 | 2.4y |
| 14 | JSOL JPOOL Solana Token | $142.8850 | -1.84% | $128.70M | $128.70M | $243.19 | -$55.31 | 20 | 240 | $128.70M | 3.7K | +0.14% | 0.0 | 2.4y |
| 15 | xSHIN Shinobi Performance Pool Token | $123.5238 | -1.21% | $118.05M | $118.05M | $9.09K | $1.24K | 5 | 57 | $118.05M | 201 | +1.01% | 0.0 | 2.3y |
| 16 | pdSOL Phase Delegation Staked SOL | $121.1470 | +0.10% | $115.39M | $115.39M | $0.73 | $0.11 | 3 | 5 | $115.39M | 241 | — | 0.0 | 2.2y |
| 17 | hSOL Helius Staked SOL | $123.9513 | -1.28% | $98.42M | $98.42M | $43.64K | $2.36K | 159 | 882 | $98.42M | 11.5K | -0.09% | 0.0 | 2.4y |
| 18 | bSOL BlazeStake Staked SOL (bSOL) | $137.2602 | -1.37% | $90.96M | $90.96M | $115.53K | -$14.26K | 896 | 5.1K | $90.96M | 61.5K | — | 69.1 | 2.4y |
| 19 | jagSOL JagPool Staked SOL | $117.5010 | -0.56% | $80.85M | $80.85M | $22.76 | $2.30 | 5 | 7 | $80.85M | 127 | +1.60% | 0.0 | 1.9y |
| 20 | dzSOL DoubleZero Staked SOL | $111.4900 | -0.56% | $72.64M | $72.64M | $78.15 | -$23.45 | 13 | 196 | $72.64M | 8.7K | -0.06% | 0.0 | 1.3y |
| 21 | gtSOL Gate Wrapped SOL | $111.0892 | +0.14% | $69.09M | $69.09M | $20.27 | $1.95 | 3 | 5 | $69.09M | 175 | — | 0.0 | 1.2y |
| 22 | STKESOL STKE SOL | $109.9718 | -0.13% | $56.79M | $56.79M | $46.06 | $1.14 | 7 | 17 | $56.79M | 1.6K | -0.06% | 0.0 | 1.3y |
| 23 | definSOL Definity Staked SOL | $116.0117 | — | $32.72M | $32.72M | $146.41 | $146.41 | 1 | 1 | $32.72M | 54 | +1.89% | 0.0 | 1.7y |
| 24 | BulkSOL BULK Staked SOL | $114.7191 | -0.87% | $22.13M | $22.13M | $15.77K | -$9.79K | 25 | 45 | $22.13M | 2.5K | -0.04% | 39.3 | 1.7y |
| 25 | hyloSOL Hylo Staked SOL | $112.4139 | -1.38% | $20.03M | $20.03M | $127.43K | -$73.41K | 53 | 142 | $20.03M | 2.5K | -0.49% | 63.5 | 1.2y |
| 26 | rkuSOL Raiku Staked SOL | $106.1362 | -1.83% | $18.75M | $18.75M | $5.99K | -$3.79K | 25 | 35 | $18.75M | 979 | — | 0.0 | 5mo |
| 27 | LST Liquid Staking Token | $161.4246 | -1.01% | $9.86M | $9.86M | $4.31K | -$639.88 | 20 | 82 | $9.86M | 22.5K | -0.04% | 0.0 | 2.4y |
| 28 | LP LP-SOLAYER Solayer Stake Pool LP Token | $128.4772 | — | $9.07M | $9.07M | $697.52 | -$697.52 | 1 | 1 | $9.07M | 3.4K | — | 0.0 | 2.4y |
| 29 | bonkSOL Bonk SOL | $124.9524 | -0.58% | $7.63M | $7.63M | $36.37 | -$4.08 | 8 | 14 | $7.63M | 6.8K | +0.01% | 0.0 | 2.4y |
| 30 | japanSOL JapanSOL | $105.7501 | — | $7.49M | $7.49M | $152.49 | -$152.49 | 2 | 2 | $7.49M | 20 | -9.09% | 0.0 | 2mo |
| 31 | bpSOL Backpack Staked SOL | $116.6310 | -1.43% | $6.49M | $6.49M | $11.54K | $11.22K | 19 | 71 | $6.49M | 1.4K | +0.14% | 0.0 | 1.7y |
| 32 | SOLANA Prisma Staked SOL | $108.9188 | — | $5.56M | $5.56M | $0 | $0 | — | 0 | $5.56M | 26 | — | 0.0 | 3mo |
| 33 | CDCSOL Crypto.com Staked SOL | $116.2985 | +0.07% | $5.30M | $5.30M | $47.47 | $34.39 | 4 | 6 | $5.30M | 403 | — | 0.0 | 1.8y |
| 34 | stSOL Lido Staked SOL | $114.5845 | -1.58% | $4.56M | $4.56M | $34.00K | -$8.82 | 1.2K | 5.3K | $4.56M | 34.1K | +0.19% | 48.3 | 2.4y |
| 35 | haSOL haSOL | $131.1553 | — | $4.49M | $4.49M | $0 | $0 | — | 0 | $4.49M | 113 | — | 0.0 | 2.4y |
| 36 | strongSOL Stronghold LST | $125.4754 | +0.50% | $4.32M | $4.32M | $1.94K | $2.55 | 41 | 116 | $4.32M | 2.3K | +0.04% | 0.0 | 2.4y |
| 37 | corvusSOL Corvus SOL | $109.6782 | -0.81% | $4.16M | $4.16M | $91.18K | -$79.89K | 5 | 7 | $4.16M | 78 | +5.41% | 0.0 | 9mo |
| 38 | lanternSOL Lantern Staked SOL | $130.9642 | -0.12% | $3.02M | $3.02M | $505.21 | $500.54 | 4 | 30 | $3.02M | 1.9K | -0.05% | 0.0 | 2.4y |
| 39 | raiSOL Rakurai Staked SOL | $142.5409 | — | $2.88M | $2.88M | — | — | — | — | $2.88M | 169 | — | 0.0 | 2.3y |
| 40 | YIELD yield | $125.2697 | — | $2.78M | $2.78M | $115.40 | -$107.47 | 2 | 2 | $2.78M | 1.5K | -0.07% | 0.0 | 2.4y |
| 41 | picoSOL picoSOL | $127.2429 | -1.17% | $1.94M | $1.94M | $1.17K | -$123.32 | 3 | 5 | $1.94M | 3.4K | -0.06% | 0.0 | 2.4y |
| 42 | iASOL inshAllah SOL | $117.0706 | — | $1.84M | $1.84M | $20.08 | -$20.08 | 1 | 1 | $1.84M | 232 | -0.43% | 0.0 | 1.7y |
| 43 | yieldSOL Yield SOL | $111.2750 | -1.64% | $1.80M | $1.80M | $494.85 | -$463.17 | 1 | 34 | $1.80M | 2.3K | -0.09% | 0.0 | 8mo |
| 44 | mangoSOL Mango SOL | $123.3227 | +0.20% | $1.44M | $1.44M | $9.62K | -$9.62K | 2 | 4 | $1.44M | 107 | -1.83% | 0.0 | 2.4y |
| 45 | jucySOL Juicy SOL | $126.5826 | +14.50% | $1.31M | $1.31M | $51.55K | -$51.55K | 2 | 2 | $1.31M | 2.9K | -0.07% | 0.0 | 2.4y |
| 46 | mpSOL MoonPay Staked SOL | $113.5902 | — | $1.28M | $1.28M | $81.68 | -$81.68 | 2 | 2 | $1.28M | 3.2K | -0.03% | 0.0 | 1.4y |
| 47 | laineSOL Laine Stake | $139.8479 | — | $1.23M | $1.23M | — | — | — | — | $1.23M | 2.7K | — | 0.0 | 2.4y |
| 48 | hyloSOL+ Hylo SOL Plus | $103.6992 | -1.80% | $1.14M | $1.14M | $1.44K | -$585.44 | 9 | 21 | $1.14M | 1.5K | -0.07% | 0.0 | 1.2y |
| 49 | rkSOL StaRKe SOL | $133.3017 | -1.48% | $1.14M | $1.14M | $1.11K | -$8.78 | 84 | 606 | $1.14M | 217 | — | 0.0 | 2.4y |
| 50 | raSOL Hubra staked SOL | $124.9357 | -1.54% | $960.71K | $960.71K | $187.35K | -$176.77K | 26 | 124 | $960.71K | 6.7K | -0.03% | 0.0 | 2.4y |
Rows:
145 tokens
What are liquid staking tokens?
Liquid staking tokens (LSTs) represent SOL staked through a validator set while remaining transferable and usable in DeFi. Their price tracks SOL closely, and the discount or premium to SOL is the number worth watching.
Jupiter tags LSTs separately so you can compare staking providers by market cap, liquidity and 24h volume. Deep liquidity matters here: an LST is only useful as collateral if it can be exited at a tight spread.
- Tokens
- 145
- Market cap
- $5.79B
- 24h volume
- $9.44M
- Net volume 24h
- $899.77K
- Avg 24h change
- -0.53%
This screener lists the 145 Solana tokens Jupiter tags as "lst". Use the search, sorts and filters to narrow the category further. Compare all categories