Morpho
Vaults, variable rate markets and fixed rate markets — live protocol data
1,645 fixed rate markets · Updated 2026-09-28 12:02 UTC
| Network | Market | Maturity▼ | Total Units | Settlement Fee | Market ID |
|---|---|---|---|---|---|
EEthereum | US USDC/0x7743...fc39 0xfdd86e76…024896 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xfdd86e76…024896 |
EEthereum | US USDC/0x9db3...0548 0xfbe0f2bd…05edf9 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xfbe0f2bd…05edf9 |
EEthereum | US USDC/0x5086...0c72 0xfa004e2e…81ca22 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xfa004e2e…81ca22 |
EEthereum | US USDC/0x6982...1933 0xf77df5c8…ff8a5b | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xf77df5c8…ff8a5b |
EEthereum | US USDC/0x8d30...BF19 0xf604ba25…eb106f | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xf604ba25…eb106f |
BBase | US USDC/USDC 0xf5564b53…3e3fc5 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xf5564b53…3e3fc5 |
EEthereum | US USDC/USDC 0xf5139d3f…14a1e2 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xf5139d3f…14a1e2 |
EEthereum | US USDC/USDC 0xf4f98fe4…95c6e1 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xf4f98fe4…95c6e1 |
EEthereum | US USDC/USDC 0xf085f654…c82fdf | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xf085f654…c82fdf |
EEthereum | US USDC/USDC 0xeab4689e…4d721f | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xeab4689e…4d721f |
EEthereum | US USDC/0x856c...8dC3 0xea6086d1…efd9de | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xea6086d1…efd9de |
EEthereum | US USDC/wstETH 0xe8a28cb0…3279c1 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xe8a28cb0…3279c1 |
EEthereum | US USDC/USDC 0xe6a5fca1…e8b3e3 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xe6a5fca1…e8b3e3 |
EEthereum | US USDC/0x459b...408B 0xe1773c71…247c28 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xe1773c71…247c28 |
EEthereum | US USDC/wstETH 0xdd76449f…e2f7b9 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xdd76449f…e2f7b9 |
EEthereum | US USDC/0x8BDf...00ba 0xdd335aa7…76fb03 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xdd335aa7…76fb03 |
BBase | US USDC/USDC 0xdd114bb1…7e91d3 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xdd114bb1…7e91d3 |
EEthereum | US USDC/USDC 0xdc587070…ef3ca5 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xdc587070…ef3ca5 |
EEthereum | US USDC/0x14d6...020c 0xda081bab…632f44 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xda081bab…632f44 |
EEthereum | US USDC/USDC 0xd928bd4f…d3347c | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xd928bd4f…d3347c |
EEthereum | US USDC/0x7191...4aBb 0xd73499c4…2d6d3c | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xd73499c4…2d6d3c |
BBase | US USDC/USDC 0xd5886ff6…141ad9 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xd5886ff6…141ad9 |
EEthereum | US USDC/0x19eb...F7F6 0xd5673e60…fa6a4a | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xd5673e60…fa6a4a |
BBase | US USDC/USDC 0xd49ed986…48f942 | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xd49ed986…48f942 |
EEthereum | US USDC/0x056B...5eCc 0xd4081d94…c6795f | Mar 26, 2027 | 0 | 0.00% | 0xd4081d94…c6795f |
1,645 markets · Page 1 of 66
Morpho Midnight brings fixed rate lending to Morpho. This page tracks 1,645 listed fixed rate markets on Ethereum and Base — maturity dates, total units, settlement fees and listing status — refreshed every 15 minutes. Use the Status filter to include every unlisted market too. How DeFi lending works